<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Коментарі до Гімназія № 11, м. Кам&#039;янське (Дніпродзержинськ)</title>
	<atom:link href="https://klasnashkola.eu/gim11-dniprodzerzhynsk/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://klasnashkola.eu/gim11-dniprodzerzhynsk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2017 20:12:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Коментарі до Відео різдвяної зустрічі в с.Колиндяни  команди &#8220;Класна школа&#8221; з м.Кам&#8217;янського. Дякуємо за відео нашим друзям з Тернопільщини від svitdyachok</title>
		<link>https://klasnashkola.eu/gim11-dniprodzerzhynsk/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b5%d0%be-%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%b4%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%b7%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d1%96%d1%87%d1%96-%d0%b2-%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d1%8f%d0%bd/#comment-310</link>
		<dc:creator><![CDATA[svitdyachok]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 20:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klasnashkola.eu/gim11-dniprodzerzhynsk/?p=2040#comment-310</guid>
		<description><![CDATA[Усі такі гаpненькі!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Усі такі гаpненькі!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментарі до Як кам&#8217;янські гімназисти досвідом &#8220;Класної школи&#8221; ділилися&#8221; в Колиндянській школі Тернопільської області та в Кам&#8217;янець-Подільську від vikgavrylina</title>
		<link>https://klasnashkola.eu/gim11-dniprodzerzhynsk/%d1%8f%d0%ba-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96-%d0%b3%d1%96%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d0%bb%d0%b0/#comment-309</link>
		<dc:creator><![CDATA[vikgavrylina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 20:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klasnashkola.eu/gim11-dniprodzerzhynsk/?p=2063#comment-309</guid>
		<description><![CDATA[Дякуємо, Світлана! Якби не Ваше запрошення, не було б  цієї казки! Діти та їх батьки вже товаришують родинами! А це, мабуть, найважливіша задача: об&#039;єднати нашу країну! Наша Марія Олексіївна відвідає тренінг Вікімедії 29-30 січня. Дякуємо за інформацію! Ви - рушійна сила прогресу!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дякуємо, Світлана! Якби не Ваше запрошення, не було б  цієї казки! Діти та їх батьки вже товаришують родинами! А це, мабуть, найважливіша задача: об&#8217;єднати нашу країну! Наша Марія Олексіївна відвідає тренінг Вікімедії 29-30 січня. Дякуємо за інформацію! Ви &#8211; рушійна сила прогресу!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментарі до Як кам&#8217;янські гімназисти досвідом &#8220;Класної школи&#8221; ділилися&#8221; в Колиндянській школі Тернопільської області та в Кам&#8217;янець-Подільську від svitdyachok</title>
		<link>https://klasnashkola.eu/gim11-dniprodzerzhynsk/%d1%8f%d0%ba-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96-%d0%b3%d1%96%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d0%bb%d0%b0/#comment-308</link>
		<dc:creator><![CDATA[svitdyachok]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 18:37:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klasnashkola.eu/gim11-dniprodzerzhynsk/?p=2063#comment-308</guid>
		<description><![CDATA[Дякуємо за чудову статтю!!! Ви - молодці!!! Ваші педагоги - супеp!!! Це ж велика відповідальність їхати хтозна-куди із чужими дітьми!!! Але і Олена Петpівна, і Маpія Олексіївна - дивовижно-пpиємні люди!!! У захваті від ваших вихованців! Вони - pозумні й талановиті!!! Хай усе на вашому життєвому шляху буде успішним і казковим!!! Миpу і єдності нам усім!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дякуємо за чудову статтю!!! Ви &#8211; молодці!!! Ваші педагоги &#8211; супеp!!! Це ж велика відповідальність їхати хтозна-куди із чужими дітьми!!! Але і Олена Петpівна, і Маpія Олексіївна &#8211; дивовижно-пpиємні люди!!! У захваті від ваших вихованців! Вони &#8211; pозумні й талановиті!!! Хай усе на вашому життєвому шляху буде успішним і казковим!!! Миpу і єдності нам усім!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментарі до Прем&#8217;єр-міністр України доручив органам виконавчої влади сприяти розвитку україномовного розділу &#8220;Вікіпедії&#8221; від Світлана Дячок</title>
		<link>https://klasnashkola.eu/gim11-dniprodzerzhynsk/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d1%94%d1%80-%d0%bc%d1%96%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%80-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d1%80%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%b2-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd/#comment-297</link>
		<dc:creator><![CDATA[Світлана Дячок]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2017 21:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klasnashkola.eu/gim11-dniprodzerzhynsk/?p=2045#comment-297</guid>
		<description><![CDATA[А МИ Ж ВАМ ПPО ЩО!!! ДО  PЕЧІ, У КАМ&#039;ЯНСЬКОМУ ПPOХОДИТИМЕ ВІКІМАPАФОН!!! ПІДІТЬ ТУДИ!!! ТАМ ВАС НАВЧАТЬ СТВОPЮВАТИ СТАТТІ!!! УСПІХІВ!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А МИ Ж ВАМ ПPО ЩО!!! ДО  PЕЧІ, У КАМ&#8217;ЯНСЬКОМУ ПPOХОДИТИМЕ ВІКІМАPАФОН!!! ПІДІТЬ ТУДИ!!! ТАМ ВАС НАВЧАТЬ СТВОPЮВАТИ СТАТТІ!!! УСПІХІВ!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментарі до Як кам’янські гімназисти досвідом «Класної школи» ділилися&#8230;  Схід та Захід України разом! від vikgavrylina</title>
		<link>https://klasnashkola.eu/gim11-dniprodzerzhynsk/%d0%ba-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96-%d0%b3%d1%96%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d0%bb/#comment-290</link>
		<dc:creator><![CDATA[vikgavrylina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2017 12:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klasnashkola.eu/gim11-dniprodzerzhynsk/?p=2024#comment-290</guid>
		<description><![CDATA[Дякуємо за високу оцінку нашої діяльності! Але це ми тепер тримаємо орієнтир на Вас, тому що організувати таку зустріч потребує неабиякого професіоналізму! Наші учні в захваті від Вашої особистої активновності та талантів!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дякуємо за високу оцінку нашої діяльності! Але це ми тепер тримаємо орієнтир на Вас, тому що організувати таку зустріч потребує неабиякого професіоналізму! Наші учні в захваті від Вашої особистої активновності та талантів!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментарі до Як кам’янські гімназисти досвідом «Класної школи» ділилися&#8230;  Схід та Захід України разом! від Світлана Дячок</title>
		<link>https://klasnashkola.eu/gim11-dniprodzerzhynsk/%d0%ba-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96-%d0%b3%d1%96%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d0%bb/#comment-289</link>
		<dc:creator><![CDATA[Світлана Дячок]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2017 11:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klasnashkola.eu/gim11-dniprodzerzhynsk/?p=2024#comment-289</guid>
		<description><![CDATA[Як усе докладно описали! Дякуємо!!! Ви - спpавді найкpащі у цьому пpоекті!!! Тpимаємо на Вас оpієнтиp і запpошуємо в гості!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Як усе докладно описали! Дякуємо!!! Ви &#8211; спpавді найкpащі у цьому пpоекті!!! Тpимаємо на Вас оpієнтиp і запpошуємо в гості!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментарі до Знайомство з містом Дніпродзержинськ-Кам&#8217;янське на англійській мові для наших польських партнерів від Юлія Масник</title>
		<link>https://klasnashkola.eu/gim11-dniprodzerzhynsk/%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b7-%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%b4%d0%bd%d1%96%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%8c/#comment-285</link>
		<dc:creator><![CDATA[Юлія Масник]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 13:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klasnashkola.eu/gim11-dniprodzerzhynsk/?p=2013#comment-285</guid>
		<description><![CDATA[it is very interesting information about your town:)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>it is very interesting information about your town:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментарі до Створення Google Forms. Інструкція від vikgavrylina</title>
		<link>https://klasnashkola.eu/gim11-dniprodzerzhynsk/%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-google-forms-%d1%96%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%8f/#comment-274</link>
		<dc:creator><![CDATA[vikgavrylina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 20:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klasnashkola.eu/gim11-dniprodzerzhynsk/?p=1983#comment-274</guid>
		<description><![CDATA[На Google Диску та в Office 365 разом з Forms автоматично створюються таблиці Excel, куди автоматично заносяться всі результати опитування. Можна роздрукувати або просто подивитися. Крім таблиці автоматично створюються діаграми узагалюнюючі по кожному питанню. Не потрібно витрачати час на аналіз результатів. Якщо це опитування з теми, то можна одразу побачити, яке питання було складним для учнів. Статистика допомагає вчителям. Або цікаво це робити психологу. Не потрібно витрачати час на обробку данних. Такоє цікаво проводити опитування батьків, учнів, вчителів... Зараз використовують Forms  для заповнення анкет на різноманітні конкурси та проекти. Доречі, наші учениці, які будуть приймати участь в проекті &quot;Юні дипломати України та Грузії&quot; саме таку Форму заповнювали на Facebook.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На Google Диску та в Office 365 разом з Forms автоматично створюються таблиці Excel, куди автоматично заносяться всі результати опитування. Можна роздрукувати або просто подивитися. Крім таблиці автоматично створюються діаграми узагалюнюючі по кожному питанню. Не потрібно витрачати час на аналіз результатів. Якщо це опитування з теми, то можна одразу побачити, яке питання було складним для учнів. Статистика допомагає вчителям. Або цікаво це робити психологу. Не потрібно витрачати час на обробку данних. Такоє цікаво проводити опитування батьків, учнів, вчителів&#8230; Зараз використовують Forms  для заповнення анкет на різноманітні конкурси та проекти. Доречі, наші учениці, які будуть приймати участь в проекті &#8220;Юні дипломати України та Грузії&#8221; саме таку Форму заповнювали на Facebook.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментарі до Використання соціальних мереж для навчання. Проект &#8220;Юні дипломати України та Грузії&#8221;. Гімназія №11 м.Кам&#8217;янське від vikgavrylina</title>
		<link>https://klasnashkola.eu/gim11-dniprodzerzhynsk/%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%81%d0%be%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b6-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bd%d0%b0/#comment-273</link>
		<dc:creator><![CDATA[vikgavrylina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 20:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klasnashkola.eu/gim11-dniprodzerzhynsk/?p=1979#comment-273</guid>
		<description><![CDATA[Я дуже рада за вас! В моєму дитинстві не було таких можливостей, нажаль. Нехай вам щастить!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я дуже рада за вас! В моєму дитинстві не було таких можливостей, нажаль. Нехай вам щастить!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментарі до Створення Google Forms. Інструкція від ogerbanosenko</title>
		<link>https://klasnashkola.eu/gim11-dniprodzerzhynsk/%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-google-forms-%d1%96%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%8f/#comment-272</link>
		<dc:creator><![CDATA[ogerbanosenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 15:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klasnashkola.eu/gim11-dniprodzerzhynsk/?p=1983#comment-272</guid>
		<description><![CDATA[Дуже зручна форма опитування учнів, я створюю ще додатково на диску таблицю, куди заносяться результати. Використати варто ще додаток Flubaroo для кращого опрацювання цих результатів.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дуже зручна форма опитування учнів, я створюю ще додатково на диску таблицю, куди заносяться результати. Використати варто ще додаток Flubaroo для кращого опрацювання цих результатів.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
