Анкета (5 – 8 класи)
- Чи знайомі Ви з поняттям ІКТ (інформаційно-комп’ютерні технології)?
Клас | Кількість опитаних | Так | Ні |
5-А | 25 | 25 – 100% | – |
5-Б | 24 | 24 – 100% | – |
5-В | 25 | 25 – 100% | – |
Усього | 74 | 74 – 100% | – |
6-А | 27 | 25 – 93% | 2 – 7% |
6-Б | 25 | 25 – 100% | – |
6-В | 26 | 26 – 100% | – |
Усього | 78 | 76 – 97% | 2 – 3% |
7-А | 26 | 25 – 96% | 1 – 4% |
7-Б | 24 | 24 – 100% | – |
7-В | 19 | 17 – 89% | 2 – 11% |
Усього | 69 | 66 – 96% | 3 – 4% |
8-А | 22 | 22 – 100% | – |
8-Б | 15 | 14 – 93% | 1 – 7% |
8-В | 25 | 25 – 100% | – |
Усього | 62 | 61 – 98% | 1 – 2% |
Усього | 283 | 277 – 98% | 6 – 2% |
- ІКТ – це добре чи погано ?
Клас | Кількість опитаних | Добре | Погано |
5-А | 25 | 25 – 100% | – |
5-Б | 24 | 24 – 100% | – |
5-В | 25 | 25 – 100% | – |
Усього | 74 | 74 – 100% | – |
6-А | 27 | 27 – 100% | – |
6-Б | 25 | 23 – 92% | 2 – 8% |
6-В | 26 | 26 – 100% | – |
Усього | 78 | 76 – 97% | 2 – 3% |
7-А | 26 | 24 – 92% | 2 – 8% |
7-Б | 24 | 23 – 96% | 1 – 4% |
7-В | 19 | 19 – 100% | – |
Усього | 69 | 66 – 96% | 3 – 4% |
8-А | 22 | 22 – 100% | – |
8-Б | 15 | 15 – 100% | – |
8-В | 25 | 25 – 100% | – |
Усього | 62 | 62 – 100% | – |
Усього | 283 | 98% | 5 – 2% |
- Чи користуєтесь Ви ІКТ для виконання домашніх завдань?
Клас | Кількість опитаних | Так | Ні | Іноді |
5-А | 25 | 20 – 80% | – | 5 – 20% |
5-Б | 24 | 5 – 21% | – | 19 – 79% |
5-В | 25 | 1 – 4% | 1 – 4% | 23 – 92% |
Усього | 74 | 26 – 35% | 1 – 1% | 47 – 64% |
6-А | 27 | 1 – 4% | 4 – 15% | 22 – 81% |
6-Б | 25 | 2 – 8% | 2 – 8% | 21 – 84% |
6-В | 26 | – | – | 26 – 100% |
Усього | 78 | 3 – 4% | 6 – 8% | 69 – 88% |
7-А | 26 | 8 – 31% | – | 18 – 69% |
7-Б | 24 | 1 – 4% | 5 – 21% | 18 – 75% |
7-В | 19 | 5 – 26% | 2 – 11% | 12 – 63% |
Усього | 69 | 14 – 20% | 7 – 10% | 48 – 70% |
8-А | 22 | 19 – 86% | – | 3 – 14% |
8-Б | 15 | – | 1 – 7% | 14 – 93% |
8-В | 25 | 3 – 12% | 1 – 4% | 21 – 84% |
Усього | 62 | 22 – 36% | 2 – 3% | 38 – 61% |
Усього | 283 | 65 – 23% | 16 – 6% | 202 – 71% |
- Як Ви вважаєте, на якому рівні знаходиться використання ІКТ у школі?
Клас | Кількість опитаних | Високий | Середній | Низький |
5-А | 25 | 5 – 20% | 18 – 72% | 2 – 8% |
5-Б | 24 | – | 19 – 79% | 5 – 21% |
5-В | 25 | 5 – 20% | 15 – 60% | 5 – 20% |
Усього | 74 | 10 – 14% | 52 -70% | 12 – 16% |
6-А | 27 | 1 – 4% | 14 – 52% | 12 – 44% |
6-Б | 25 | 1 – 4% | 18 – 72% | 6 – 24% |
6-В | 26 | 2 – 8% | 22 – 84% | 2 – 8% |
Усього | 78 | 4 – 5% | 54 – 69% | 20 – 26% |
7-А | 26 | 3 – 12% | 17 – 65% | 6 – 23% |
7-Б | 24 | – | 21 – 88% | 3 – 12% |
7-В | 19 | 1 – 5% | 9 – 47% | 9 – 47% |
Усього | 69 | 4 – 6% | 47 – 68% | 18 – 26% |
8-А | 22 | – | 9 – 41% | 13 – 59% |
8-Б | 15 | 3 – 20% | 7 – 47% | 5 – 33% |
8-В | 25 | 1 – 4% | 13 – 52% | 11 – 44% |
Усього | 62 | 4 – 6% | 29 – 47% | 29 – 47% |
Усього | 283 | 22 – 8% | 182 – 64% | 79 – 28% |
- Для чого ще Ви використовуєте ІКТ? (перерахувати)
Клас | Кількість опитаних | Навчання | Пошук інформації | Розваги
(ігри, фільми, музика і т.п.) |
Соціальні мережі
(спілкування) |
Побутові
потреби, покупки |
5-А | 25 | 23 – 92% | 22 – 88% | 17 – 68% | – | – |
5-Б | 24 | – | 11 – 46% | 24 – 100% | 24 – 100% | – |
5-В | 25 | 5 – 20% | 11 – 44% | 25 – 100% | 2 – 8% | – |
Усього | 74 | 28 – 38% | 44 – 59% | 66 – 89% | 26 – 35% | – |
6-А | 27 | 19 – 70% | 23 – 85% | 27 – 100% | 13 – 48% | 5 – 19% |
6-Б | 25 | 16 – 64% | 19 – 76% | 25 – 100% | 9 – 36% | – |
6-В | 26 | 12 – 46% | 23 – 88% | 19 – 73% | 5 – 19% | – |
Усього | 78 | 47 – 60% | 65 – 83% | 71 – 91% | 27 – 35% | 5 – 6% |
7-А | 26 | 19 – 73% | 14 – 54% | 17 – 65% | 12 – 46% | – |
7-Б | 24 | 19 – 79% | 11 – 46% | 5 – 21% | 9 – 38% | 1 – 4% |
7-В | 19 | 10 – 53% | 15 – 79% | 5 – 26% | 8 – 42% | – |
Усього | 69 | 48 – 70% | 40 – 58% | 27 – 39% | 29 – 42% | 1 – 1% |
8-А | 22 | 17 – 77% | 17 – 77% | 6 – 27% | 8 – 36% | – |
8-Б | 15 | 10 – 67% | 8 – 54% | 13 – 87% | 4 – 27% | – |
8-В | 25 | 17 – 68% | 22 – 88% | 16 – 64% | 11 – 44% | – |
Усього | 62 | 44 – 71% | 47 – 76% | 35 – 56% | 23 – 37% | – |
Усього | 283 | 167 – 59% | 196 – 69% | 199 – 70% | 105 – 37% | 6 – 2% |
- Що, на Вашу думку, необхідно зробити, щоб поліпшити використання ІКТ у школі?
Клас | Кількість опитаних | Придбати необхідну техніку, удосконалити існуючу | Використову-вати власну техніку (до-зволити при-носити з дому) | Збільшити бюджет
(фонд) школи |
Участь у конкурсах, проведення ярмарок | Частіше і правильно використо-вувати
існуючу техніку |
5-А | 25 | 20 – 80% | 3 – 12% | 5 – 20% | 2 -8% | – |
5-Б | 24 | 24 – 100% | – | – | 1 – 4% | – |
5-В | 25 | 9 – 36% | – | 1 – 4% | 1 – 4% | 1 – 4% |
Усього | 74 | 53 – 72% | 3 – 4% | 6 – 8% | 4 – 5% | 1 – 1% |
6-А | 27 | 27 – 100% | – | – | – | – |
6-Б | 25 | 10 – 40% | – | – | – | 8 – 32% |
6-В | 26 | 15 – 58% | – | – | – | 7 – 27% |
Усього | 78 | 52 – 67% | – | – | – | 15 – 19% |
7-А | 26 | 26 – 100% | – | – | – | – |
7-Б | 24 | 22 – 92% | – | – | – | – |
7-В | 19 | 12 – 63% | – | 1 – 5% | – | 5 – 26% |
Усього | 69 | 60 – 87% | – | 1 – 1% | – | 5 – 7% |
8-А | 22 | 15 – 68% | – | 3 – 14% | – | 3 – 14% |
8-Б | 15 | 12 – 80% | – | – | – | 1 – 7% |
8-В | 25 | 24 – 96% | 1 – 4% | 1 – 4% | – | – |
Усього | 62 | 51 – 82% | 1 – 2% | 4 – 6% | – | 4 – 6% |
Усього | 283 | 216 – 76% | 4 – 1% | 11 – 4% | 4 – 1% | 25 – 9% |
- Хто, на Вашу думку, може у цьому допомогти?
Клас | Кількість опитаних | Влада,
держава
|
Адміні-страція
школи |
Інвестори,
меценати, спонсори |
Батьки | Учителі | Учні |
5-А | 25 | 20 – 80% | 2 – 8% | 17 – 68% | 2 – 8% | – | – |
5-Б | 24 | 24 – 100% | 24 – 100% | 3 – 13% | 24 – 100% | 24 – 100% | 6 – 25% |
5-В | 25 | 17 – 68% | 4 – 16% | 2 – 8% | 2 – 8% | 2 – 8% | 3 – 12% |
Усього | 74 | 61 – 82% | 30 – 41% | 22 – 30% | 28 – 38% | 26 – 35% | 9 – 12% |
6-А | 27 | 20 – 74% | 13 – 48% | 5 – 19% | 4 – 15% | 7 – 26% | 7 – 26% |
6-Б | 25 | 7 – 28% | 16 – 64% | 6 – 24% | 7 – 28% | 15 – 60% | 5 – 20% |
6-В | 26 | 20 – 77% | 18 – 69% | – | 24 – 92% | 10 – 38% | – |
Усього | 78 | 47 – 60% | 47 – 60% | 11 – 14% | 35 – 45% | 32 – 41% | 12 – 15% |
7-А | 26 | 16 – 62% | 9 – 35% | 8 – 31% | 9 – 35% | 3 – 12% | 5 – 19% |
7-Б | 24 | 11 – 46% | 2 – 8% | 4 – 17% | 2 – 8% | 3 – 13% | – |
7-В | 19 | 11 – 58% | 7 – 37% | 1 – 5% | 3 – 16% | 5 – 26% | 3 – 16% |
Усього | 69 | 38 – 55% | 18 – 26% | 13 – 19% | 14 – 20% | 11 – 16% | 8 – 12% |
8-А | 22 | 13 – 59% | 1 – 5% | 13 – 59% | 3 – 14% | 3 – 14% | 3 – 14% |
8-Б | 15 | 8 – 53% | 1 – 7% | 1 – 7% | 10 – 67% | 1 – 7% | 3 – 20% |
8-В | 25 | 21 – 84% | 2 – 8% | 7 – 28% | 10 – 40% | 3 – 12% | – |
Усього | 62 | 42 – 68% | 4 – 6% | 21 – 34% | 23 – 37% | 7 – 11% | 6 – 10% |
Усього | 283 | 188 – 66% | 99 – 35% | 67 – 24% | 100 – 35% | 76 – 27% | 35 – 12% |